| Nährstoff | Pro 94g Portion* |
| Energie / Brennwert / Énergie | 360 kcal |
| Fett / Fett / Matieres Gräser | 0g |
| Natrium | 200mg |
| Kohlenhydrate / Kohlenhydrate / Schleimstoffe | 90g |
| Davon Zucker / Davon Zucker / Dont Sucres | 10g |
| Zugesetzte Zucker | 10g |
| Eiweiß / Eiweiß / Proteine | 0.0g |
Zutaten [Alle Geschmacksrichtungen]: Maltodextrin (64%), Fruktose (32%), Säureregulator (Trinatriumcitrat), natürliche Aromen.
*Hergestellt in einer Anlage, die auch Milch, Soja, Eier und Kokosnuss verarbeitet.
