Nutriente | Per porzione da 94 g* |
Energia / Brennwert / Énergie | 360 kcal |
Grasso / Fett / Matieres Erbe | 0g |
Sodio | 200mg |
Carboidrati / Kohlenhydrate / Glucidi | 90g |
Di cui zuccheri / Davon Zucker / Dont Sucres | 10g |
Zuccheri aggiunti | 10g |
Proteine / Eiweiß / Proteine | 0.0g |
Ingredienti [Tutti i gusti]: Maltodestrina (64%), fruttosio (32%), regolatore di acidità (citrato trisodico), aromi naturali.
*Prodotto in uno stabilimento che lavora anche latte, soia, uova e cocco.