Nutriente | Por 77 ml de gel*. |
Energía / Brennwert / Énergie | 120kcal |
Grasa / Fett / Materes Grasses | 0g |
Sodio | 200mg |
Carbohidratos / Kohlenhydrate / Glucides | 30g |
De los cuales Azúcares / Davon Zucker / Dont Sucres | 10g |
Azúcares añadidos | 10g |
Proteínas / Eiweiß / Proteines | 0g |
Ingredientes: Agua, maltodextrina, fructosa, sacarosa, glicerina, aroma natural, ácido cítrico, citrato trisódico, sal, goma gellan, goma xantana, sorbato potásico.